![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 19,99 p/m | € 29,99 p/m | € 49,99 p/m | € 74,99 p/m | € 124,99 p/m | |||||
| DEDICATED CPU | ¼ | ½ | 1 | 2 | 4 | ||||
| GEHEUGEN | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||||
| OPSLAG | 50GB | 125GB | 250GB | 500GB | 1TB | ||||
| BACKUP RUIMTE | 50GB | 125GB | 250GB | 500GB | 1TB | ||||
| DATAVERKEER | 50GB | 125GB | 250GB | 500GB | 1TB | ||||
| OPERATING SYSTEM | DEBIAN LINUX | DEBIAN LINUX | DEBIAN LINUX | DEBIAN LINUX | DEBIAN LINUX | ||||
| ROOT TOEGANG | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | ||||
| REMOTE REBOOT | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | ||||
| VIRTUAL KVM | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | INCLUSIEF | ||||
| DIRECTADMIN | OPTIONEEL | OPTIONEEL | OPTIONEEL | OPTIONEEL | OPTIONEEL | ||||
| PLESK | OPTIONEEL | OPTIONEEL | OPTIONEEL | OPTIONEEL | OPTIONEEL | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||